상세 정보 |
|||
종류: | 냉동 컨테이너 | 길이(피트): | 20' |
---|---|---|---|
용량: | 28.4CBM | 외부 치수(l x W x H)(mm): | 6058x2438x2591mm |
내부 치수(l x W x H)(mm): | 5468x2294x2273mm | 연령: | 두번째 손 |
로고 / 색: | 당신의 요구에 따라서 | 승인: | 테스트 보고서 |
쿨링 유니트: | 다이킨, 캐리어, 써모킹 브랜드 | 발전기 세트: | 중국 및 써모킹 브랜드 |
최대 내부 온도 범위: | -30 ~ +30 섭씨 | 적용: | 식품, 고기, 생선, 야채 저장 등 |
제품 설명

핫 판매 제품
상세한 사진







40ft 사용된 리퍼 컨테이너



제품 설명
사양_ 판매용 사용된 냉장고 컨테이너: | ||||||
10피트 | 20피트 | 40ft HC | ||||
외형 | 2991 x 2438 x 2591mm | 6058 x 2438 x 2591mm | 12192 x 2438 x 2896mm | |||
내부 크기 | 2389 x 2294 x 2273mm | 5468 x 2294 x 2273mm | 11590 x 2294 x 2554mm | |||
문 열기 (W*H) | 2290 x 2264mm | 2290 x 2264mm | 2290 x 2569mm | |||
내면 큐브 용량 | 12.5 | 28.4 | 67.9 | |||
최대총중량 | 15000 | 30480 | 34000 | |||
타레 무게 | 2600 | 2900 | 4560 | |||
최대 운용량 | 12400 | 27580 | 29440 | |||
허용되는 스파킹 무게 | 86400 | 216000 | 216000 | |||
냉각 용량/W | 6300/5580 AT -18°C 내부/ 38°C 외부 60/50HZ | |||||
포장 및 배달
포장:10피트 40피트 냉동 컨테이너에 대한 패키지 요구 사항은 없습니다.
배달:보증금을 받은 후 30일 이내에
사용 된 컨테이너에 대해 다음과 같이 몇 가지 사항을 유의해야합니다.
1모든 사용 된 컨테이너는 화물 내부가있을 때만 제공되고 수출 될 수 있습니다. 또는 우리는 사용 된 컨테이너를 고객에게 제공할 수 없습니다.
2만약 당신이 우리에게서 사용 된 컨테이너를 구매한다면, 무역 조건은 EXW일 수 있습니다. 그리고 당신은 우리의 창고에서 컨테이너를 가져 가야 합니다.
3우리가 제공하는 사용 된 컨테이너의 제조 연도는 2005~2008년 정도입니다.
4우리는 사용된 컨테이너가 방수하고 잠금 기능을 가지고 있는지 확인할 수 있지만 사용된 컨테이너가 썩지 않는다는 것을 보장할 수는 없습니다.
5사용 된 컨테이너에 대한 인증은 없지만, 우리는 테스트를 수행하고 주문을 받으면 테스트 보고서를 제공 할 것입니다.
우리 의 장점


연락해 주세요

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다