상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 351 - 450 에이치피 | 배출 기준: | 2유로 |
양낭: | 대형 화물차 | 시장 양낭: | 위험 화학물질 운송 |
연료 유형: | 디젤 | 엔진 배기량: | > 8L |
실린더: | 12 | 기어 박스 브랜드: | 시노트럭 |
전송 방식: | 사용 설명서 | 순방향 쉬프트 수: | 10 |
최대 토크(NM): | ≥2500Nm | 크기: | 6985x2496x3230mm |
차량 총 중량: | 9000 KG | 연료 탱크 용량: | ≥600L |
드라이브 휠: | 6x4 | 승객들: | 2 |
운전석: | 일반 | 씨트 가로열: | 이중 열 |
후면 카메라: | 아무 것도 | 순항 속도 조정: | 일반 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
터치 스크린: | 그래요 | 멀티미디어 시스템: | 그래요 |
창문: | 자동 | 에어컨: | 자동 |
타이어 수: | 10 | 판매 후 서비스 제공: | 다른 것 |
색상: | 선택 | 최대 속도: | 130km/h |
축거: | 3300+1350mm |
제품 설명

핫 판매 제품
제품 사양
트랙터 트럭 판매
주요 특징:1) 선형형의 간단한 구조, 설치가 쉽고유지보수. 2) 공기 부품, 전기 부품 및 작동 부품에서 선진 세계 유명 브랜드 구성 요소를 채택합니다.4) 높은 자동화 및 지식화에서 실행, 오염이 없습니다 5) 충전 기계와 직접 연결 할 수있는 공기 컨베이어와 연결하기 위해 링크를 적용하십시오.




제품 데이터 시트
드라이브 타입 | 4 × 2 |
엔진 | 유하이 엔진 유로 V 270PS |
앞축 | 153 강화 |
스티어링 장비 | 중국 브랜드 |
클러치 | F430 푸시 타입 |
타이어 | 12R22.5-18PR |
휠 베이스 (mm) | 3500 |
크기 (mm) | 5670*2500*3320 |
제한 무게 (KG) | 5300 |
전체 총량 (KG) | 16900 |
연료 탱크 | 350L 알루미늄 |
우리 의 장점


저희와 연락

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다