상세 정보 |
|||
종류: | 컨테이너 부품 | 이름: | 단일 컨테이너 캐스터 휠 |
---|---|---|---|
소재: | 폴리우레탄 | 사용 방법: | ISO 선적 컨테이너 |
항구: | 상하이, 닝보, 톈진 | 바퀴 직경: | 8" |
화물: | 3 톤 | 브레이크: | 그래요 |
사용: | 배송 컨테이너 이동 | 키워드: | 컨테이너 캐스터 휠 |
항구: | 광저우 |
제품 설명

핫 판매 제품
제품 설명
ISO 선박 컨테이너 단일 롤러 바퀴
1.1 일반적인 소개:
* ACE는 좋은 품질과 합리적인 가격으로 컨테이너 부품의 전체 범위를 제공합니다.
* ACE는 컨테이너 부품을 40개국 이상으로 수출했습니다.
* ACE는 컨테이너 부품 판매 1위입니다.
* ACE는 컨테이너 부품을 40개국 이상으로 수출했습니다.
* ACE는 컨테이너 부품 판매 1위입니다.
1.3 실제 이미지 디스플레이 - 컨테이너 바퀴

중량용 단일 롤러 바퀴

ISO 컨테이너당 4개/세트
전체 범위의 운송 컨테이너 부품:
부분 | 설명 | 크기 (mm) | 소재 | ||
문 부품 | ISO 코너 피팅, 8pcs / 세트 | 178x162x118 | SCW490 | ||
문 힌지 세트 | 블레이드, 핀, 루그, 부시 | ||||
컨테이너 문 잠금 장치 | |||||
도어 가스켓 | 1143x2254 | EPDM | |||
가스켓 유지 장치 | SUS304 | ||||
CSC판 | 0.8x100x200 | SUS304 | |||
문 패널 (3 CORR) | 2.0X943X1957 | 코르텐 | |||
문 수직 멤버 엣지 SQ.Tube | 3.2x50x100x2260 | 코르텐 | |||
문 수평 지문 가장자리, 채널 | 3.0x50x150x1024 또는 943 | 코르텐 | |||
문 문 | 4.5x158x150x2400 | 코르텐 | |||
도어 헤더 하위 | 4.0x112.5x113x137.5x2400 | 코르텐 | |||
뒷 코너 포스트 내부 | 12x113x40x2353 | 코르텐 | |||
뒷 코너 포스트 외면 | 6.0x70x39x230x2400 | 코르텐 | |||
앞쪽 끝 | 프론트 엔드 패널 | 2.0x1024x2400 | 코르텐 | ||
앞 코너 포스트 | 6.0x209x225x2400 | 코르텐 | |||
앞 아래 레일 | 4.0X115X154x2400 | 코르텐 | |||
최상위 멤버 SQ.Tube (평면) | 3.0x60x60x2112 | 코르텐 | |||
지붕 | 컨테이너 지붕 패널 (5 CORR) | 2.0x1045x2356 | 코르텐 | ||
도어 헤더 상단 (확장판) | 3.0x388x2400 | 코르텐 | |||
상단 철도 (확장판) | 3.0X397x2400 | 코르텐 | |||
측면 | 컨테이너 사이드 패널 | 1.6x1116x2400 | 코르텐 | ||
톱 사이드 레일, SQ. 파이브 | 3.0x60x60x5702 | 코르텐 | |||
환기장 덮개 | 204x67x25 | ABS | |||
기지 | 컨테이너 플라이우드 바닥, 19ply | 28x1160x2400 | 강나무 | ||
바닥 나사 | L=5 ~ 120 | ||||
하단 사이드 레일 | 4.5x50x162x30x5702 | 코르텐 | |||
횡단족 작은 | 4x45x122x45x2350 | 코르텐 | |||
크기 크기 크기 | 4x45x122x75x2350 | 코르텐 | |||
포크 주머니 바닥판 | 360x300 | 코르텐 | |||
포크 주머니 상단판 | 360x2350 | 코르텐 | |||
가시네크 부품 | 코르텐 | ||||
다른 것 | 래싱 링 | SS41 | |||
헥사곤 세트 나트와 볼트 | L=6에서 200 | 코르텐 | |||
밀폐 된 팝 닛 buta rivet | 4.8*165 | 코르텐 | |||
부착기: 무게 및 용량, UIC, 컨테이너 유형, Ower's Serious | 코르텐 | ||||
상단 컨테이너: 헤더 힌지, 타르파울린, 아이렛, TIR 케이블, D 링 | |||||
평면 랙: 트위스트락 |
회사 프로파일

포장 및 운송
컨테이너 바퀴는 나무 케이스에 포장됩니다.

FAQ
5.1컨테이너 부품은 품질이 좋나요?
네, 우리 컨테이너들은 모두 ABS, BV, GL, 또는 CCS 인증입니다.
5.2 혼합품을 주문할 수 있나요?
물론, 우리는 우리가 가지고 있는 모든 것을 확인하기 위해 우리의 브로셔를 보내주고 싶습니다.
5.3컨테이너에 짐을 넣을 수 있나요?
예, 컨테이너 의 부품 들 을 로드 하고 풀기 가 어려울 수 있기 때문 에, 그렇게 하는 것 은 좋을 것 이다. 그렇게 하면 항구 에서 비용 을 절약 할 수 있다.
네, 우리 컨테이너들은 모두 ABS, BV, GL, 또는 CCS 인증입니다.
5.2 혼합품을 주문할 수 있나요?
물론, 우리는 우리가 가지고 있는 모든 것을 확인하기 위해 우리의 브로셔를 보내주고 싶습니다.
5.3컨테이너에 짐을 넣을 수 있나요?
예, 컨테이너 의 부품 들 을 로드 하고 풀기 가 어려울 수 있기 때문 에, 그렇게 하는 것 은 좋을 것 이다. 그렇게 하면 항구 에서 비용 을 절약 할 수 있다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다