상단 컨테이너 텐플린, 팔렛당 20개, 팔렛당 200개
배달 시간:
20일 이내에
상세 정보 |
|||
표면 처리: | 코팅된 Pvc | 공급의 종류: | 주문제조 |
---|---|---|---|
소재: | PVC | 패턴: | 코팅됩니다 |
스타일: | 평지 | 가닥 수: | 1000D*1000D |
밀도: | 650g/sqm | 원산지: | 천진 |
다른 부분 | 설명 | 크기 (mm) | 소재 | ||
문 끝 | ISO 코너 피팅, 8pcs / 세트 | 178x162x118 | SCW490 | ||
문 힌지 세트 | 블레이드, 핀, 루그, 부시 | ||||
컨테이너 문 잠금 장치 | |||||
도어 가스켓 | 1143x2254 | EPDM | |||
가스켓 유지 장치 | SUS304 | ||||
CSC판 | 0.8x100x200 | SUS304 | |||
문 패널 (3 CORR) | 2.0X943X1957 | 코르텐 | |||
문 수직 멤버 엣지 SQ.Tube | 3.2x50x100x2260 | 코르텐 | |||
문 수평 지문 가장자리, 채널 | 3.0x50x150x1024 또는 943 | 코르텐 | |||
문 문 | 4.5x158x150x2400 | 코르텐 | |||
도어 헤더 하위 | 4.0x112.5x113x137.5x2400 | 코르텐 | |||
뒷 코너 포스트 내부 | 12x113x40x2353 | 코르텐 | |||
뒷 코너 포스트 외면 | 6.0x70x39x230x2400 | 코르텐 | |||
앞쪽 끝 | 프론트 엔드 패널 | 2.0x1024x2400 | 코르텐 | ||
앞 코너 포스트 | 6.0x209x225x2400 | 코르텐 | |||
앞 아래 레일 | 4.0X115X154x2400 | 코르텐 | |||
최상위 멤버 SQ.Tube (평면) | 3.0x60x60x2112 | 코르텐 | |||
지붕 | 컨테이너 지붕 패널 (5 CORR) | 2.0x1045x2356 | 코르텐 | ||
도어 헤더 상단 (확장판) | 3.0x388x2400 | 코르텐 | |||
상단 철도 (확장판) | 3.0X397x2400 | 코르텐 | |||
측면 | 컨테이너 사이드 패널 | 1.6x1116x2400 | 코르텐 | ||
톱 사이드 레일, SQ. 파이브 | 3.0x60x60x5702 | 코르텐 | |||
환기장 덮개 | 204x67x25 | ABS | |||
기지 | 컨테이너 플라이우드 바닥, 19ply | 28x1160x2400 | 강나무 | ||
바닥 나사 | L=5 ~ 120 | 코르텐 | |||
하단 사이드 레일 | 4.5x50x162x30x5702 | 코르텐 | |||
횡단족 작은 | 4x45x122x45x2350 | 코르텐 | |||
크기 크기 크기 | 4x45x122x75x2350 | 코르텐 | |||
포크 주머니 바닥판 | 360x300 | 코르텐 | |||
포크 주머니 상단판 | 360x2350 | 코르텐 | |||
가시네크 부품 | 코르텐 | ||||
래싱 링 | SS41 | ||||
헥사곤 세트 나트와 볼트 | L=6에서 200 | 코르텐 | |||
밀폐 된 팝 닛 buta rivet | 4.8*165 | 코르텐 | |||
부착기: 무게 및 용량, UIC, 컨테이너 유형, Ower의 심각한 | 코르텐 | ||||
상단 컨테이너: 헤더 힌지, 타르파울린, 아이렛, TIR 케이블, D 링 | |||||
평면 랙: 트위스트락 |