상세 정보 |
|||
종류: | 냉동 컨테이너 | 길이(피트): | 40' |
---|---|---|---|
용량: | 70CBM | 외부 치수(l x W x H)(mm): | 12192x2438x2896mm |
내부 치수(l x W x H)(mm): | 11904x2294x2554mm | 이름: | 절연 선적 컨테이너 |
바닥: | 알루미늄 T-바 | 프레임 재료: | 코르텐 강 |
내부재: | 스테인리스 스틸 | 냉동기: | 없이 |
문 종류: | 더블 엔드 스윙 도어 | 문 열림 치수: | 2290*2569MM |
기능: | 보관 | 로고: | 당신의 요구조건에 따라서 |
항구: | 상하이 / 칭다오 / 광저우 |
제품 설명

핫 판매 제품
제품 설명
이중 후문 PU 폼 40ft 리퍼 컨테이너 인솔레이션 몸
품질
리퍼 몸 구조
PU 폼 단열
귀여운 후방
선택 사항
평면 바닥
작은 개인 문
빛과 스위치



옵션

LED등

평면 바닥

책상 들 과
제품 데이터 시트
스펙트럼_새 40ft 격리된 운송 컨테이너 | ||||||
외관 | 크기 | MM | FT - IN | |||
길이 | 12192 | 40' | ||||
너비 | 2438 | 8' | ||||
높이 | 2896 | 9~6인치 | ||||
내부 | 길이 | 11904 | 39'-21/32" | |||
너비 | 2294 | 7'-6 5/16" | ||||
높이 | 2554 | 8'-4 35/64" | ||||
2x 끝문 열기 | 너비 | 2290 | 7'-6 5/32" | |||
높이 | 2569 | 8'-5 9/64" | ||||
내면 큐브 용량 | CU.M | CU.FT | ||||
70.00 | 2470 | |||||
최대 총중량 | KG | LBS | ||||
34000 | 74960 | |||||
타레 무게 | 4560 | 10050 | ||||
최대 운용량 | 29440 | 64910 | ||||
참고: 작은 비상문으로 두 개의 끝문으로, 내부에서 비상 버튼을 열고 있습니다. |
인증

우리 의 장점

FAQ
140피트 격리된 운송 컨테이너가 새가세요?
네, 우리가 제공한 모든 컨테이너들은 새 제품입니다. 30일 이내에 생산되고, 이전에 사용된 적이 없습니다.
2 품질은 어떨까요?
냉장고가 없고 냉장고 끝도 밀폐되어 있습니다. 구조는 표준 컨테이너와 동일합니다.
3배송 회사에서 컨테이너를 받아요?
우리 컨테이너들은 모두 ABS BV GL CCS 인증을 받았고
4다른 항구에서 컨테이너를 공급하고 있나요?
예, ACE는 천진, 칭다오, 다리안, 리안윤강, 상하이, 닝보, 시아멘,?? 진, 광저우에 주식을 보유하고 있습니다.
연락해 주세요

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다